截至2021年12月底,全国执业药师累计在有效期内注册人数为639991人,环比增加2438人。每万人口执业药师人数为4.5人。注册于药品零售企业的执业药师584354人,占注册总数的91.3%。注册于药品批发企业、药品生产企业、医疗机构和其他领域的执业药师分别为35223、3983、16306、125人。以下是中公医考网为大家汇总的1-12月份执业药师的注册情况。
月份 | 总注册人数 | 公告内容 |
1月份 | 595856人 | 2021年1月全国执业药师注册情况 |
2月份 | 596059人 | 2021年2月全国执业药师注册情况 |
3月份 | 602037人 | 2021年3月全国执业药师注册情况 |
4月份 | 612404人 | 2021年4月全国执业药师注册情况 |
5月份 | 622602人 | 2021年5月全国执业药师注册情况 |
6月份 | 629911人 | 2021年6月全国执业药师注册情况 |
7月份 | 631741人 | 2021年7月全国执业药师注册情况 |
8月份 | 634122人 | 2021年8月全国执业药师注册情况 |
9月份 | 636846人 | 2021年9月全国执业药师注册情况 |
10月份 | 636244人 | 2021年10月全国执业药师注册情况 |
11月份 | 637553人 | 2021年11月全国执业药师注册情况 |
12月份 | 639991人 | 2021年12月全国执业药师注册情况 |
1-12月份执业药师总注册人数变化趋势图如下所示:
根据上图可以看出来我国2021年执业药师的注册人数一直处于上升阶段。根据数据可知2021年执业药师人数为639991人。
此外,中公医考网为大家准备了执业药师历年试题题库练习,微信扫描下图小程序码即可参加哦!
上一篇: 2022年执业药师相关问答汇总七
下一篇:最后一页