11月29日中国卫生人才网发布了2022年护士资格考试公告,公告中提到2022年护士资格考试时间为2022年4月23日、24日。具体考试时间安排可以查看:2022年护士资格考试时间确定!
接下来我们看看各省份2022年护士资格考试的相关安排情况。
全国|2022年护士执业资格考试时间安排汇总 | |||
省份 | 市 | 现场确认 | 公告内容 |
福建 | 福州高新区 | 2021年12月20日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30) | 点击查看 |
龙岩 | 2021年12月22日前完成 | 点击查看 | |
福州仓山 | 2021年12月17日、20日 | 点击查看 | |
晋安 | 2021年12月16日-17日 | 点击查看 | |
泉州惠安 | 2021年12月21日 | 点击查看 | |
山东 | 以各考点、各单位规定时间为准 | 点击查看 | |
济南 | 12月20日-22日 | 点击查看 | |
潍坊 | 12月16日-22日 | 点击查看 | |
德州 | 12月9日-22日 | 点击查看 | |
淄博 | 12月16日-21日 | 点击查看 | |
滨州 | 12月21日-22日 | 点击查看 | |
济宁 | 以各考点、各单位规定时间为准 | 点击查看 | |
烟台 | 2021年12月9日-22日 | 点击查看 | |
菏泽 | 12月21日-22日 | 点击查看 | |
青岛 | 12月24日-29日 | 点击查看 | |
东营 | 12月17日、20日、21日、22日 | 点击查看 | |
日照 | 12月15日-21日 | 点击查看 | |
邹城 | 12月15日-17日 | 点击查看 | |
泰安 | 12月9日-22日 | 点击查看 | |
枣庄 | 12月17日-22日 | 点击查看 | |
天津 | 12月9日-22日 | 点击查看 | |
江西 | 12月9日-22日 | 点击查看 | |
抚州 | 2021年12月9日-22日 | 点击查看 | |
宜春 | 2021年12月9日-22日 | 点击查看 | |
海南 | |||
海口 | 2021年12月9日—22日 | 点击查看 | |
吉林 | |||
长春 | 以各考点、各单位规定时间为准 | 点击查看 | |
河南 | 2021年12月9日—22日 | 点击查看 | |
郑州 | 以各考点、各单位规定时间为准 | 点击查看 | |
新乡 | 以各考点、各单位规定时间为准 | 点击查看 | |
开封 | 2021年12月16日-22日 | 点击查看 | |
北京 | 以各考点、各单位规定时间为准 | 点击查看 | |
大兴 | 2021年12月20日—22日 | 点击查看 | |
通州 | 2021年12月17日、20日、21日、22日 | 点击查看 | |
丰台 | 2021年12月21日、22日 | 点击查看 | |
海淀 | 2021年12月20日—12月22日 | 点击查看 | |
昌平 | 2021年12月17日至19日 | 点击查看 | |
经济开发区 | 2021年12月21日 | 点击查看 | |
黑龙江 | 2021年12月9日—22日 | 点击查看 | |
齐齐哈尔 | 2021年12月16日至22日 | 点击查看 | |
四川 | 2021年12月9日-22日 | 点击查看 | |
乐山 | 以各考点、各单位规定时间为准 | 点击查看 | |
资阳 | 2021年12月9日-22日 | 点击查看 | |
达州 | 2021年12月20日-21日 | 点击查看 | |
广安 | 2021年12月9日-22日 | 点击查看 | |
遂宁 | 2021年12月9日—22日 | 点击查看 | |
广元 | 2021年12月9日-22日 | 点击查看 | |
德阳 | 12月13日-22日 | 点击查看 | |
泸州 | 12月16日-22日 | 点击查看 | |
自贡 | 2021年12月9日-22日 | 点击查看 | |
宜宾 | 2021年12月9日-22日 | 点击查看 | |
雅安 | 12月16日-21日 | 点击查看 | |
攀枝花 | 12月13日-22日 | 点击查看 | |
内江 | 12月14日-21日 | 点击查看 | |
绵阳 | 以各考点、各单位规定时间为准 | 点击查看 | |
南充 | 2021年12月9日-2021年12月22日 | 点击查看 | |
眉山 | 以各考点、各单位规定时间为准 | 点击查看 | |
新疆 | 2021年12月9日-22日 | 点击查看 | |
兵团 | 2021年12月15日-12月22日 | 点击查看 | |
山西 | 2021年12月9-22日 | 点击查看 | |
临汾 | 2021年12月13-21日 | 点击查看 | |
运城 | 以各考点、各单位规定时间为准 | 点击查看 | |
长治 | 2021年12月13-22日 | 点击查看 | |
忻州 | 以各考点、各单位规定时间为准 | 点击查看 | |
重庆 | 以各报名点通知为准 | 点击查看 | |
九龙山 | 2021年12月13-22日 | 点击查看 | |
沙坪坝 | 2021年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 22 日 | 点击查看 | |
南岸 | 2021年12月13-22日 | 点击查看 | |
奉节县 | 2021年12月13-22日 | 点击查看 | |
湖北 | 2021年12月9日至12月22日 | 点击查看 | |
上海 | 2021年12月19日至12月21日16:30止 | 点击查看 | |
甘肃 | 2021年12月9-22日 | 点击查看 | |
嘉峪关 | 12月9日-22日 | 点击查看 | |
张掖 | 2021年12月9-22日 | 点击查看 | |
武威 | 12月9-22日 | 点击查看 | |
白银 | 2021年12月9-20日 | 点击查看 | |
平凉 | 2021年12月9-22日 | 点击查看 | |
甘南 | 12月9日-22日 | 点击查看 | |
兰州 | 12月9日-22日 | 点击查看 | |
天水 | 12月9日-22日 | 点击查看 | |
庆阳 | 12月9日-22日 | 点击查看 | |
金昌 | 12月9日-20日 | 点击查看 | |
广东 | 12月9日-22日 | 点击查看 | |
佛山 | 12月16日-22日 | 点击查看 | |
湛江 | 12月9日-22日 | 点击查看 | |
兴宁 | 以各考点、各单位规定时间为准 | 点击查看 | |
韶关 | 12月9日-22日 | 点击查看 | |
深圳 | 2021年12月9日至22日 | 点击查看 | |
佛山 | 以各考点、各单位规定时间为准 | 点击查看 | |
惠州 | 12月9日-22日 | 点击查看 | |
河源 | 以各考点、各单位规定时间为准 | 点击查看 | |
贵州 | 2021年12月9-22日 | 点击查看 | |
安顺 | 2021年12月9-22日 | 点击查看 | |
黔西南州 | 2021年12月9-22日 | 点击查看 | |
贵阳 | 2021年12月9-22日 | 点击查看 | |
六盘水 | 12月9日-22日 | 点击查看 | |
黔南州 | 12月9日-22日 | 点击查看 | |
黔东南州 | 2021年12月9-22日 | 点击查看 | |
毕节 | 2021年12月9-22日 | 点击查看 | |
铜仁 | 2021年12月9-22日 | 点击查看 | |
广西 | 2021年12月9-22日 | 点击查看 | |
桂林 | 2021年12月9-22日 | 点击查看 | |
梧州 | 12月14日-22日 | 点击查看 | |
北海 | 12月13日-22日 | 点击查看 | |
青海 | 2021年12月9—22日 | 点击查看 | |
宁夏 | 2021年12月16日—22日 | 点击查看 | |
固原 | 2021年12月8日—21日 | 点击查看 | |
内蒙古 | 12月16日-22日 | 点击查看 | |
包头 | 后续将有公告通知 | 点击查看 | |
鄂尔多斯 | 2021年12月21日 | 点击查看 | |
赤峰 | 2021年12月9日—21日 | 点击查看 | |
江苏 | 2021年12月22日 | 点击查看 | |
宿迁 | 2021年12月9—22日 | 点击查看 | |
无锡 | 以各考点、各单位规定时间为准 | 点击查看 | |
仪征 | 12月16日-17日 | 点击查看 | |
陕西 | 另行通知 | 点击查看 | |
商洛 | 2021年12月9日-12月22日 | 点击查看 | |
汉中 | 12月22日 | 点击查看 | |
榆林 | 2021年12月9日至22日 | 点击查看 | |
安康 | 12月9日-22日 | 点击查看 | |
安徽 | 2021年12月9日-22日 | 点击查看 | |
六安 | 以各考点、各单位规定时间为准 | 点击查看 | |
池州 | 以各考点、各单位规定时间为准 | 点击查看 | |
马鞍山 | 2021年12月27日至28日 | 点击查看 | |
淮南 | 2021年12月9日-17日 | 点击查看 | |
蚌埠 | 2022年1月23日截止 | 点击查看 | |
淮北 | 2021年12月9日-22日 | 点击查看 | |
铜陵 | 2021年12月9日-22日 | 点击查看 | |
滁州 | 2021年12月9日-22日 | 点击查看 | |
宿州 | 2021年12月9日-22日 | 点击查看 | |
芜湖 | 2021年12月16-17、20-21日 | 点击查看 | |
宣城 | 12月9日-22日 | 点击查看 | |
黄山 | 以各考点、各单位规定时间为准 | 点击查看 | |
阜阳 | 12月9日-22日 | 点击查看 | |
合肥 | 2021年12月20-22日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30) | 点击查看 | |
云南 | 以各考点、各单位规定时间为准 | 点击查看 | |
西双版纳 | 2021年12月9日—22日 | 点击查看 | |
昭通 | 2021年12月9日至22日 | 点击查看 | |
玉溪 | 12月10日至2021年12月21日 | 点击查看 | |
普洱 | 12月9日-22日 | 点击查看 | |
昆明 | 以各考点、各单位规定时间为准 | 点击查看 | |
怒江 | 以各考点、各单位规定时间为准 | 点击查看 | |
丽江 | 12月9日-22日 | 点击查看 | |
辽宁 | 2022年1月28日前 | 点击查看 | |
大连 | 2021年12月13日~22日16︰00 | 点击查看 | |
朝阳 | 12月9日-22日 | 点击查看 | |
锦州 | 12月9日-22日 | 点击查看 | |
营口 | 12月9日-22日 | 点击查看 | |
铁岭 | 2021年12月9日-22日 | 点击查看 | |
辽阳 | 2021年12月9日至2021年12月22日 | 点击查看 | |
抚顺 | 2021年12月9日-22日 | 点击查看 | |
鞍山 | 2021年12月9-22日 | 点击查看 | |
丹东 | 2021年12月9日-22日 | 点击查看 | |
阜新 | 2021年12月9日--2021年12月22日 | 点击查看 | |
河北 | |||
张家口 | 2021年12月13-22日 | 点击查看 | |
沧州 | 以各考点、各单位规定时间为准 | 点击查看 | |
衡水 | 12月19日-21日 | 点击查看 | |
廊坊 | 2021年12月 12 日-2021年12月21日 | 点击查看 | |
承德 | 2021年12月13日-18日 | 点击查看 | |
保定 | 2021年12月13日-17日 | 点击查看 | |
邯郸 | 2021年12月13日至21日 | 点击查看 | |
石家庄 | 2021年12月9日—22日 | 点击查看 | |
秦皇岛 | 12月17日-21日 | 点击查看 | |
邢台 | 2022年1月29日-2月8日 | 点击查看 | |
湖南 | |||
株洲 | 各考点均不同,查看公告 | 点击查看 | |
湘潭 |
2021年12月11日至22日(应届生) 2021年12月21日至22日(往届生) |
点击查看 | |
衡阳 | 2021年12月21日- 22日 | 点击查看 | |
益阳 | 2021年12月16日至2021年12月17日 | 点击查看 | |
湘西州 | 12月9日-21日 | 点击查看 | |
娄底 | 以各考点、各单位规定时间为准 | 点击查看 | |
郴州 | 12月17日、20日、21日 | 点击查看 | |
浙江 | 2021年12月9-22日 | 点击查看 | |
乐清 | 12月20日 | 点击查看 | |
义乌 | 2021年12月20-22日 | 点击查看 | |
台州 | 2021年12月9-22日 | 点击查看 | |
金华 | 2021年12月9-22日 | 点击查看 | |
绍兴 | 2021年12月9-22日 | 点击查看 | |
临海 | 2021年12月15-17日 | 点击查看 | |
杭州 | 2021年12月20日、12月21日、12月22日 | 点击查看 | |
舟山 | 2021年12月9-22日 | 点击查看 | |
嘉兴 | 2021年12月9-22日 | 点击查看 | |
湖州 | 2021年12月9-22日 | 点击查看 | |
衢州 | 2021年12月16—17日 | 点击查看 | |
丽水 | 2021年12月21、22日 | 点击查看 | |
宁波 | 2021年12月9-22日 | 点击查看 |
持续更新中,敬请期待...